مساحة اعلانية
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يُقيل لجنة الحكام

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يُقيل لجنة الحكام

“الكاف” يحدد يوم 16 نونبر موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

“الكاف” يحدد يوم 16 نونبر موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

محمود الخطيب: “نبارك للوداد المغربي الشقيق على تتويجه باللقب ونتمنى لهم التوفيق عند تمثيل أفريقيا في كأس العالم للأندية”

محمود الخطيب: “نبارك للوداد المغربي الشقيق على تتويجه باللقب ونتمنى لهم التوفيق عند تمثيل أفريقيا في كأس العالم للأندية”

الإعلامي مهيب عبد الهادي: “الخطيب احتج فوق منصة التتويج وقال لرئيسي الفيفا والكاف ‘هذا ليس عدلا’ بعد الخسارة أمام الوداد”!

الإعلامي مهيب عبد الهادي: “الخطيب احتج فوق منصة التتويج وقال لرئيسي الفيفا والكاف ‘هذا ليس عدلا’ بعد الخسارة أمام الوداد”!

لقجع: زمن الفساد في « الكاف » انتهى.. والنهائي كان سيلعب بين الوداد والرجاء لولا الظلم التحكيمي

لقجع: زمن الفساد في « الكاف » انتهى.. والنهائي كان سيلعب بين الوداد والرجاء لولا الظلم التحكيمي

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : الزمالك الزمالك 20 13 4 3 32 13 19 43
2 الفريق : بيراميدز بيراميدز 20 13 4 3 33 15 18 43
3 الفريق : الأهلي الأهلي 20 11 7 2 33 19 14 40
4 الفريق : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا 20 11 5 4 29 16 13 38
5 الفريق : المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي 20 8 8 4 29 20 9 32
6 الفريق : سموحة سموحة 20 8 7 5 21 13 8 31
7 الفريق : إنبي إنبي 20 7 9 4 20 16 4 30
8 الفريق : زد اف سي زد اف سي 20 7 8 5 21 16 5 29
9 الفريق : وادي دجلة وادي دجلة 20 7 8 5 23 20 3 29
10 الفريق : الجونة الجونة 20 6 10 4 16 15 1 28
11 الفريق : البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري 20 5 11 4 18 14 4 26
12 الفريق : بتروجيت بتروجيت 20 5 10 5 21 23 -2 25
13 الفريق : فيوتشر فيوتشر 20 5 8 7 18 24 -6 23
14 الفريق : طلائع الجيش طلائع الجيش 20 5 7 8 14 24 -10 22
15 الفريق : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 20 6 2 12 15 24 -9 20
16 الفريق : غزل المحلة غزل المحلة 20 2 13 5 12 15 -3 19
17 الفريق : المقاولون العرب المقاولون العرب 20 3 9 8 13 21 -8 18
18 الفريق : حرس الحدود حرس الحدود 20 4 5 11 15 29 -14 17
19 الفريق : كهرباء إسماعيلية كهرباء إسماعيلية 20 4 4 12 22 37 -15 16
20 الفريق : فاركو فاركو 20 2 9 9 8 22 -14 15
21 الفريق : الإسماعيلي الإسماعيلي 20 3 2 15 11 28 -17 11
مجموعة 2
1 الفريق : وادي دجلة وادي دجلة 13 6 6 1 19 9 10 53
2 الفريق : زد اف سي زد اف سي 13 5 5 3 18 15 3 49
3 الفريق : البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري 13 6 4 3 20 16 4 48
4 الفريق : الجونة الجونة 13 4 6 3 10 9 1 46
5 الفريق : بتروجيت بتروجيت 13 5 5 3 18 15 3 45
6 الفريق : المقاولون العرب المقاولون العرب 13 4 8 1 15 10 5 38
7 الفريق : غزل المحلة غزل المحلة 13 4 7 2 15 11 4 38
8 الفريق : فيوتشر فيوتشر 13 2 8 3 8 10 -2 37
9 الفريق : طلائع الجيش طلائع الجيش 13 4 3 6 7 10 -3 37
10 الفريق : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 13 3 7 3 14 14 0 36
11 الفريق : كهرباء إسماعيلية كهرباء إسماعيلية 13 3 7 3 13 16 -3 32
12 الفريق : حرس الحدود حرس الحدود 13 1 6 6 11 19 -8 26
13 الفريق : فاركو فاركو 13 2 4 7 7 13 -6 25
14 الفريق : الإسماعيلي الإسماعيلي 13 1 6 6 4 12 -8 20
مجموعة 3
1 الفريق : الزمالك الزمالك 6 4 1 1 7 4 3 56
2 الفريق : بيراميدز بيراميدز 6 3 2 1 10 6 4 54
3 الفريق : الأهلي الأهلي 6 4 1 1 11 5 6 53
4 الفريق : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا 6 1 3 2 5 5 0 44
5 الفريق : المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي 6 2 2 2 6 9 -3 40
6 الفريق : إنبي إنبي 6 1 3 2 7 9 -2 36
7 الفريق : سموحة سموحة 6 0 0 6 2 10 -8 31