مساحة اعلانية

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : مصر مصر 8 6 2 0 16 2 14 20
2 الفريق : بوركينا فاسو بوركينا فاسو 8 4 3 1 19 7 12 15
3 الفريق : سيراليون سيراليون 8 3 3 2 10 8 2 12
4 الفريق : غينيا بيساو غينيا بيساو 8 2 4 2 8 8 0 10
5 الفريق : إثيوبيا إثيوبيا 8 1 3 4 7 11 -4 6
6 الفريق : جيبوتي جيبوتي 8 0 1 7 4 28 -24 1
مجموعة 2
1 الفريق : السنغال السنغال 8 5 3 0 13 3 10 18
2 الفريق : الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 8 5 1 2 13 6 7 16
3 الفريق : السودان السودان 8 3 3 2 8 5 3 12
4 الفريق : توغو توغو 8 1 4 3 5 9 -4 7
5 الفريق : موريتانيا موريتانيا 8 1 3 4 4 9 -5 6
6 الفريق : جنوب السودان جنوب السودان 8 0 4 4 3 14 -11 4
مجموعة 3
1 الفريق : جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 8 5 2 1 14 6 8 17
2 الفريق : البنين البنين 8 4 2 2 11 7 4 14
3 الفريق : نيجيريا نيجيريا 8 2 5 1 9 7 2 11
4 الفريق : رواندا رواندا 8 3 2 3 5 5 0 11
5 الفريق : ليسوتو ليسوتو 8 1 3 4 4 12 -8 6
6 الفريق : زيمبابوي زيمبابوي 8 0 4 4 5 11 -6 4
مجموعة 4
1 الفريق : الرأس الأخضر الرأس الأخضر 8 6 1 1 10 5 5 19
2 الفريق : الكاميرون الكاميرون 8 4 3 1 15 5 10 15
3 الفريق : ليبيا ليبيا 8 4 2 2 9 7 2 14
4 الفريق : أنغولا أنغولا 8 2 4 2 7 6 1 10
5 الفريق : موريشيوس موريشيوس 8 1 2 5 7 15 -8 5
6 الفريق : سوازيلاند سوازيلاند 8 0 2 6 4 14 -10 2
مجموعة 5
1 الفريق : المغرب المغرب 7 7 0 0 21 2 19 21
2 الفريق : تنزانيا تنزانيا 7 3 1 3 6 6 0 10
3 الفريق : النيجر النيجر 6 3 0 3 7 9 -2 9
4 الفريق : زامبيا زامبيا 6 2 0 4 9 9 0 6
5 الفريق : الكونغو الكونغو 6 0 1 5 3 20 -17 1
مجموعة 6
1 الفريق : الكوت ديفوار الكوت ديفوار 8 6 2 0 15 0 15 20
2 الفريق : الغابون الغابون 8 6 1 1 16 6 10 19
3 الفريق : غامبيا غامبيا 8 3 1 4 17 14 3 10
4 الفريق : بوروندي بوروندي 8 3 1 4 13 10 3 10
5 الفريق : كينيا كينيا 8 2 3 3 17 11 6 9
6 الفريق : سيشل سيشل 8 0 0 8 2 39 -37 0
مجموعة 7
1 الفريق : الجزائر الجزائر 8 6 1 1 19 7 12 19
2 الفريق : أوغندا أوغندا 8 5 0 3 12 7 5 15
3 الفريق : موزمبيق موزمبيق 8 5 0 3 12 15 -3 15
4 الفريق : غينيا غينيا 8 3 2 3 7 5 2 11
5 الفريق : بوتسوانا بوتسوانا 8 3 0 5 10 13 -3 9
6 الفريق : الصومال الصومال 8 0 1 7 3 16 -13 1
مجموعة 8
1 الفريق : تونس تونس 8 7 1 0 13 0 13 22
2 الفريق : ناميبيا ناميبيا 8 4 3 1 12 4 8 15
3 الفريق : ليبيريا ليبيريا 8 3 2 3 9 9 0 11
4 الفريق : مالاوي مالاوي 8 3 1 4 8 9 -1 10
5 الفريق : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 8 3 1 4 7 11 -4 10
6 الفريق : ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 8 0 0 8 4 20 -16 0
مجموعة 9
1 الفريق : غانا غانا 8 6 1 1 17 6 11 19
2 الفريق : مدغشقر مدغشقر 8 5 1 2 14 7 7 16
3 الفريق : جزر القمر جزر القمر 8 5 0 3 11 10 1 15
4 الفريق : مالي مالي 8 3 3 2 11 5 6 12
5 الفريق : جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 8 1 2 5 8 17 -9 5
6 الفريق : تشاد تشاد 8 0 1 7 3 19 -16 1